API Portfolio
Oncology APIs
| Product | Therapeutic Use | Regulatory / Grade |
|---|---|---|
| Axitinib | Anti-Cancer / TKI | USDMF |
| Azacitidine | Anti-Cancer | USDMF |
| Bendamustine HCl Monohydrate | Anti-Cancer | USDMF |
| Bicalutamide | Anti-Cancer | USDMF |
| Bortezomib | Anti-Cancer | IP / USDMF |
| Busulfan | Anti-Cancer | CEP, USDMF |
| Cabazitaxel | Anti-Cancer | USDMF |
| Calcium Folinate | Anti-Cancer (adjunct) | USP/BP/EP/IP |
| Capecitabine | Anti-Cancer | CEP, USDMF |
| Carboplatin | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP |
| Carmustine | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP |
| Chlorambucil | Anti-Cancer | USP/BP/EP/IP |
| Cisplatin | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Clofarabine | Anti-Cancer | USDMF |
| Crizotinib | Anti-Cancer | In-house |
| Cyclophosphamide | Anti-Cancer | USDMF, CEP |
| Fulvestrant | Anti-Cancer | USP/IP |
| Gemcitabine HCl | Anti-Cancer | CEP, USDMF |
| 5-Fluorouracil | Anti-Cancer | USP/BP/EP/IP |
| Ibrutinib | Anti-Cancer / BTK inhibitor | USDMF |
| Imatinib Mesylate | Anti-Cancer | CEP, USDMF |
| Irinotecan HCl Trihydrate | Anti-Cancer | CEP, USDMF |
| Lenalidomide | Anti-Cancer | USDMF |
| Lenvatinib Mesylate | Anti-Cancer | USDMF |
| Melphalan / Melphalan HCl | Anti-Cancer | IP/USP, USDMF |
| Methotrexate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Mitomycin | Anti-Cancer | USP/BP/EP/IP |
| Nilutamide | Anti-Cancer | Ph.Eur |
| Oxaliplatin | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP |
| Paclitaxel | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Palbociclib (N-1/N-2) | Anti-Cancer | Advanced Intermediate |
| Pemetrexed Disodium | Anti-Cancer | USP, USDMF |
| Zoledronic Acid | Anti-Cancer / Bone | IP, USDMF |
| Cytarabine | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Dasatinib (incl. Monohydrate) | Anti-Cancer | DMF Available / In-house |
| Decitabine | Anti-Cancer | USDMF |
| Docetaxel Trihydrate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/IP/BP |
| Enzalutamide | Anti-Cancer | USDMF |
| Erlotinib HCl | Anti-Cancer | USDMF |
| Etoposide | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Fludarabine Phosphate | Anti-Cancer | Ph.Eur/In-house |
| Pomalidomide | Anti-Cancer | USDMF |
| Sunitinib Malate | Anti-Cancer | USDMF |
| Temozolomide | Anti-Cancer | USP/IP, CEP, USDMF |
| Thalidomide | Anti-Cancer | USDMF |
| Trofosfamide | Anti-Cancer | In-house |
| Vinblastine Sulphate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Vincristine Sulphate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/IP |
| Vinorelbine Tartrate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Zoledronic Acid | Anti-Cancer / Bone | IP, USDMF |
| Cytarabine | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Dasatinib (incl. Monohydrate) | Anti-Cancer | DMF Available / In-house |
| Decitabine | Anti-Cancer | USDMF |
| Docetaxel Trihydrate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/IP/BP |
| Enzalutamide | Anti-Cancer | USDMF |
| Erlotinib HCl | Anti-Cancer | USDMF |
| Etoposide | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Fludarabine Phosphate | Anti-Cancer | Ph.Eur/In-house |
| Pomalidomide | Anti-Cancer | USDMF |
| Sunitinib Malate | Anti-Cancer | USDMF |
| Temozolomide | Anti-Cancer | USP/IP, CEP, USDMF |
| Thalidomide | Anti-Cancer | USDMF |
| Trofosfamide | Anti-Cancer | In-house |
| Vinblastine Sulphate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
| Vincristine Sulphate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/IP |
| Vinorelbine Tartrate | Anti-Cancer | USP/Ph.Eur/BP/IP |
Oncology Intermediates (N-1 / N-2)
Specialised in advanced N-1 / N-2 oncology intermediate chemistry — developed and supplied at commercial scale.
| Product | Therapeutic Use | CAS No. |
|---|---|---|
| 6,7-Dimethoxy-4-chloroquinoline | Cabozantinib / Tivozanib | 35654-56-9 |
| 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide | Dasatinib (N-2) | 302964-24-5 |
| N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide | Dasatinib (N-1) | 302964-08-5 |
| 3-Aminophenylacetylene | Erlotinib side chain | 54060-30-9 |
| 6,7-Bis-(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone | Erlotinib (N-2) | 179688-29-0 |
| R-3-(4-Phenoxy-phenyl)-1-piperidin-3-yl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine | Ibrutinib (N-1) | 1022150-12-4 |
| 3-(4-Phenoxy Phenyl)-1H-pyrazole[3,4-d]pyrimidin-4-Amine | Ibrutinib (N-2) | 330786-24-8 |
| Methyl-(S)-N-Ethoxycarbonyl-4-Amino phenylalaninate | Melphalan (N-1) | 169472-17-7 |
| 4-Amino-L-phenyl-N-phthalylalanine ethyl ester | Melphalan (N-2) | 74743-23-0 |
| N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amine | Pazopanib (N-1) | 444731-75-3 |
| 5-Amino-2-methyl-benzenesulfonamide | Pazopanib side chain | 6973-07-9 |
| 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid | Pemetrexed (N-2) | 137281-39-1 |
| 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide | Sorafenib (N-2) | 284462-37-9 |
| Methyl-4-(4-aminophenyl)butyrate | Chlorambucil (N-2) | 20637-09-6 |
| Methyl-4-{4-[Bis(2-Hydroxyethyl)Amino]Phenyl}Butanoate | Chlorambucil (N-1) | 130198-76-4 |
| 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline | Nilotinib (N-1) | 641571-11-1 |
| 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one | Palbociclib (N-1) | 1016636-76-2 |
| tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate | Palbociclib (N-2) | 571188-59-5 |
| Beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate | Azacitidine (N-1) | 13035-61-5 |
| 5-Azacytosine | Azacitidine (N-2) | 931-86-2 |
| 1,2,3-Triacetyl-5-deoxy-D-ribose | Capecitabine (N-1) | 62211-93-2 |
| 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine | Ruxolitinib (N-1) | 3680-69-1 |
| 4-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-7-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine | Ruxolitinib (N-2) | 941685-27-4 |
| N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide | Bicalutamide (N-1) | 90357-51-0 |
| N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine | Lapatinib (N-1) | 231278-20-9 |
| 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic acid ethyl ester | Bendamustine (N-1) | 3543-74-6 |
| 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic acid ethyl ester | Bendamustine (N-2) | 3543-73-5 |
| 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride | Thalidomide / Pomalidomide / Lenalidomide (N-2) | 24666-56-6 |
| Methyl 2-bromomethyl-3-nitrobenzoate | Lenalidomide (N-2) | 98475-07-1 |
| 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid | Nilotinib (N-2) | 641569-94-0 |
Cardiovascular & Metabolic APIs
| Product | Therapeutic Use | Regulatory / Grade |
|---|---|---|
| Amlodipine Besilate | Anti-Hypertensive | Multi-market DMF/CEP |
| Alfuzosin HCl | Anti-Hypertensive / BPH | EU CEP, US DMF |
| Atorvastatin Calcium | Anti-Hyperlipidemic | IP/USP/Ph.Eur |
| Bempedoic Acid | Anti-Hyperlipidemic | In-house |
| Bisoprolol Fumarate | Beta Blocker | Multi-market DMF/CEP |
| Bumetanide | Diuretic | EU CEP |
| Carvedilol | Beta Blocker | 72956-09-3 |
| Clonidine HCl | Anti-Hypertensive | EU CEP, US DMF |
| Doxazosin Mesylate | Anti-Hypertensive / BPH | US DMF |
| Ezetimibe | Anti-Hyperlipidemic / Cardiovascular | 163222-33-1 |
| Finerenone | Chronic Kidney Disease | 1050477-31-0 |
| Hydrochlorothiazide | Diuretic | Multi-market DMF/CEP |
| Irbesartan | Anti-Hypertensive (ARB) | IP/EP/USP |
| Labetalol HCl | Anti-Hypertensive | US DMF |
| Macitentan | Pulmonary Hypertension | In-house |
| Valsartan | Anti-Hypertensive (ARB) | IP/USP/Ph.Eur |
| Calcium Dobesilate Monohydrate | Vasoprotective | CEP 2023-106 |
| Diosmin Hesperidin | Vasoprotective | US DMF |
| Rizatriptan Benzoate | Anti-Migraine | EU CEP |
| Prasugrel | Anti-Platelet | US DMF |
| Nebivolol Hydrochloride | Beta Blocker | US DMF |
| Ranolazine | Anti-Anginal | US DMF |
| Resmetirom | Liver Disorders (MASH) | 920509-32-6 |
| Rivaroxaban | Anti-Coagulant | EU CEP, US DMF |
| Apixaban | Anti-Coagulant | EU/EDMF, US DMF |
| Sacubitril Sodium | Hypertension / Heart Failure | US DMF |
| Sacubitril Valsartan | Hypertension / Heart Failure | US DMF |
| Simvastatin | Anti-Hyperlipidemic | In-house |
| Tadalafil | Cardiovascular / Urology | EU CEP, US DMF |
CNS, Neurology & Anesthetic APIs
| Product | Therapeutic Use | Regulatory / Grade |
|---|---|---|
| Lacosamide | Anti-Convulsant | US DMF |
| Lamotrigine | Anti-Convulsant | EU CEP, US DMF |
| Brivaracetam | Anti-Convulsant | In-house |
| Cenobamate | Anti-Convulsant | US DMF |
| Carbamazepine | Anti-Convulsant | IP/BP/EP/USP |
| Oxcarbazepine | Anti-Convulsant | CEP 2021-340 |
| Phenytoin Sodium | Anti-Convulsant | US DMF |
| Tizanidine HCl | Muscle Relaxant / CNS | EU CEP, US DMF |
| Quetiapine Fumarate | Anti-Psychotic | In-house / IP/USP |
| Lurasidone HCl | Anti-Psychotic | US DMF |
| Brexpiprazole | Atypical Anti-Psychotic | US DMF |
| Vortioxetine HBr | Anti-Depressant | US DMF |
| Suvorexant | Hypnotic | In-house |
| Lemborexant | Hypnotic | 1369764-02-2 |
| Trazodone HCl | Anti-Depressant | CEP-2023-228, US DMF |
| Citicoline Sodium | Neuro-Protective | US DMF |
| Lumateperone Tosylate | Anti-Psychotic | 1187020-80-9 |
| Rimegepant | Anti-Migraine | 1289023-67-1 |
| Pimavanserin | Anti-Psychotic (Parkinson's) | US DMF |
| Guanfacine | CNS / ADHD | US DMF |
| Topiramate | Anti-Convulsant / Migraine | US DMF |
| Rocuronium Bromide | Muscle Relaxant | 119302-91-9 |
| Etomidate | Anesthetic | In-house |
| Propofol | Anesthetic | In-house |
| Prilocaine | Anesthetic | IP/BP/EP/USP |
Anti-Infective APIs
| Product | Therapeutic Use | Regulatory / Grade |
|---|---|---|
| Acyclovir | Anti-Viral | IP/BP/EP/USP |
| Valacyclovir HCl | Anti-Viral | In-house |
| Valganciclovir | Anti-Viral | In-house |
| Famciclovir | Anti-Viral | US DMF, TGA |
| Penciclovir | Anti-Viral | In-house |
| Oseltamivir / Oseltamivir Phosphate | Anti-Viral | IP/EP |
| Baloxavir Marboxil | Anti-Viral | 1985606-14-1 |
| Entecavir Monohydrate | Hepatitis B | USP/IP/Ph.Eur |
| Sofosbuvir | Hepatitis C | In-house |
| Daclatasvir Dihydrochloride | Hepatitis C | 1009119-65-6 |
| Ritonavir | Anti-Viral | IP/USP/Ph.Eur |
| Amantadine Hydrochloride | Anti-Viral | US DMF |
| Fluconazole | Anti-Fungal | USP/IP/EP/JP |
| Miconazole Nitrate | Anti-Fungal | IP/USP/EP/JP |
| Tavaborole | Anti-Fungal | 174671-46-6 |
| Clotrimazole | Anti-Fungal | In-house |
| Econazole Nitrate | Anti-Fungal | In-house |
| Fosfomycin Calcium / Sodium / Trometamol | Urinary Tract Infection | US DMF |
| Amoxicillin Trihydrate | Antibiotic | In-house |
| Ampicillin Trihydrate | Antibiotic | In-house |
| Cloxacillin Sodium | Antibiotic | In-house |
| Bedaquiline Fumarate | Anti-Tuberculosis | 845533-86-0 |
| Pretomanid | Anti-Tuberculosis | 187235-37-6 |
| Aminosalicylate Sodium | Anti-Tuberculosis | 6018-19-5 |
| Amino Salicylic Acid | Anti-Bacterial / Anti-TB | 65-49-6 |
| Ethopabate | Anti-Coccidial (Veterinary) | 59-06-3 |
| Chlorhexidine (Base / Diacetate / Digluconate / Dihydrochloride) | Disinfectant | US DMF, CEP |
| Octenidine Dihydrochloride | Disinfectant | DMF, KFDA, ASMF |
| Polyhexamethylene Biguanide (PHMB) | Disinfectant | US DMF |
| L-Carbocisteine | Mucolytic / Anti-Bacterial | 638-23-3 |
| Metronidazole | Antibiotic | EU CEP, US DMF |
| Metronidazole Benzoate | Antibiotic | CEP 2023-417 |
| Norfloxacin | Antibiotic | IP/BP/EP/USP |
| Ofloxacin | Antibiotic | IP/BP/EP/USP |
| Linezolid | Antibiotic | In-house |
| Tedizolid Phosphate | Antibiotic | 856867-55-5 |
Respiratory & Anti-Allergic APIs
| Product | Therapeutic Use | Regulatory / Grade |
|---|---|---|
| Formoterol Fumarate | Anti-Asthmatic | In-house |
| Arformoterol Tartrate | Anti-Asthmatic | In-house |
| Doxofylline | Anti-Asthmatic | US DMF, KFDA |
| Montelukast Sodium | Anti-Asthmatic | US DMF |
| Cetirizine Dihydrochloride | Anti-Allergic | In-house |
| Chlorpheniramine Maleate | Anti-Allergic | In-house |
| Pheniramine Maleate | Anti-Allergic | In-house |
| Fexofenadine HCl | Anti-Allergic | In-house |
| Bilastine | Anti-Histamine | 202189-78-4 |
| Ambroxol HCl | Mucolytic / Expectorant | EU CEP |
| Noscapine | Anti-Tussive | US DMF |
| Dimenhydrinate | Anti-Emetic / Anti-Vertigo | In-house |
| Diphenhydramine HCl | Anti-Histamine | In-house |
| Cetylpyridinium Chloride | Antiseptic (throat/oral) | In-house |
Gastro, Urology & Other Specialty APIs
| Product | Therapeutic Use | Regulatory / Grade |
|---|---|---|
| Rabeprazole Sodium | Gastro (PPI) | IP/USP |
| Elobixibat | GI & IBS | 439087-18-0 |
| Vonoprazan Fumarate | Gastro (PCAB) | 881681-01-2 |
| Mesalamine | Anti-Inflammatory (IBD) | In-house |
| Famotidine | Anti-Ulcer | In-house |
| Metoclopramide HCl | Anti-Emetic | 54143-57-6 |
| Carglumic Acid | Hyperammonaemia | 1188-38-1 |
| Tamsulosin HCl | UTI / BPH | IP/EP/USP/BP |
| Silodosin | Hypertension / BPH | 160970-54-7 |
| Vibegron | Overactive Bladder | 1190389-15-1 |
| Etoricoxib | NSAID / Anti-Inflammatory | 202409-33-4 |
| Meloxicam | NSAID | In-house |
| Piroxicam | NSAID | In-house |
| Bromfenac Sodium | NSAID | In-house |
| Polmacoxib | NSAID | In-house |
| Loxoprofen Sodium | NSAID | 80382-23-6 |
| Mefenamic Acid | NSAID | In-house |
| Papaverine HCl | Vasodilator | US DMF |
| Varenicline Tartrate | Smoking Cessation | US DMF |
| Febuxostat | Anti-Gout | In-house |
| Diacerein | Anti-Osteoarthritic | In-house |
| Ketoprofen / Dexketoprofen Trometamol | Analgesic | In-house |
| Olmesartan Medoxomil | Anti-Hypertensive | In-house |
| Fenspiverinium Bromide | Antispasmodic | In-house |
| Pitofenone HCl | Antispasmodic | In-house |
| Deferasirox | Iron Chelator | US DMF, EU CEP |
| Ferric Carboxymaltose | Iron Replacement Agent | DMF, KFDA |
| Ferrous Ascorbate | Anti-Anemic | In-house |
| Amisulpride | Anti-Psychotic | 71675-85-9 |
| Oxymetazoline HCl / Xylometazoline HCl | Decongestant | IP/BP/EP/USP |
| Terbutaline Sulphate | Broncho-dilator | In-house |
| Isoxsuprine HCl | Vasodilator | In-house |